Pompe haute pression Industrielle Pratissoli
Pratissoli est la marque de référence dans le domaine de l’industrie avec une large gamme de pompes pouvant aller jusqu’à 1500 Bar pour un débit 3000 Litres par minute.
Pièces détachées disponibles pour les anciens et nouveaux modèles, devis personnalisé : Contactez-nous
Tableau de correspondance entre les Kits et références PRATISSOLI
SÉRIE KE
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
KE30 | 30 | 1450 | 300 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KV14 | 37 | 1450 | 250 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 24 | 45 | 1450 | 210 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 28 H | 61 | 1450 | 150 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 30 H | 70 | 1450 | 130 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 36 H | 100 | 1450 | 100 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SÉRIE KV
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
KV12 | 12 | 1450 | 1100 | 26,9 | 363,5x182,5x461 | 40 |
KV14 | 17 | 1450 | 800 | 26,6 | 363,5x | 40 |
SÉRIE EV
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
EV20 | 48 | 1450 | 250 | 22,9 | 435x308x171 | 31 |
EV22 | 58 | 1450 | 180 | 19,9 | 435x308x171 | 31 |
EV25 | 75 | 1450 | 150 | 21,5 | 435x308x171 | 31 |
EV26 | 81 | 1450 | 130 | 20,1 | 435x308x171 | 31 |
EV28 | 94 | 1450 | 120 | 21,5 | 435x308x171 | 31 |
SÉRIE KT-LP
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
KT24 | 51 | 1450 | 250 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT26 | 60 | 1450 | 250 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT28 | 70 | 1450 | 200 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT30 | 80 | 1450 | 175 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT32 | 91 | 1450 | 150 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT34 | 103 | 1450 | 150 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT38 | 115 | 1450 | 120 | 405x340,5x193 | 40 | |
KT40 | 142 | 1450 | 100 | 405x340,5x193 | 40 |
SÉRIE KTHP
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
KT16 | 27 | 1750 | 500 | 26,5 | 439x341x212 | 40 |
KT19 | 30 | 1450 | 500 | 27,5 | 439x341x212 | 40 |
KT20 | 36 | 1450 | 400 | 27,5 | 439x341x212 | 40 |
KT22 | 43 | 1450 | 320 | 26,5 | 439x341x212 | 40 |
Anciens modèles - Pièces détachées disponibles ainsi que des pompes de remplacement : Contactez-nous | ||||||
Modèles | Débit - (L/Min) | Tr - (Min) | Pression - (Bar) | Puissance - (KW) | Dimenssion - (Mm) | Poids (Kg) |
![]() |
||||||
PRATISSOLI EKL 18 | ||||||
PRATISSOLI EKL 20 | ||||||
PRATISSOLI EKL 22 | ||||||
PRATISSOLI EKL 25 | ||||||
PRATISSOLI EKL 30 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI EK 18 | ||||||
PRATISSOLI EK 20 | ||||||
PRATISSOLI EK 22 | ||||||
PRATISSOLI EK 25 | ||||||
PRATISSOLI EK 30 | ||||||
PRATISSOLI EK 32 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI HD 18 | ||||||
PRATISSOLI HD 20 | ||||||
PRATISSOLI HD 22 | ||||||
PRATISSOLI HD25 | ||||||
PRATISSOLI HD 30 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI LH 40 | ||||||
PRATISSOLI LH 45 | ||||||
PRATISSOLI LH 50 | ||||||
PRATISSOLI LH 55 | ||||||
PRATISSOLI LH 60 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI MS 36 | ||||||
PRATISSOLI MS 40 | ||||||
PRATISSOLI MS 45 | ||||||
PRATISSOLI MS 50 | ||||||
PRATISSOLI MS 55 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI MH 45 | ||||||
PRATISSOLI MH 50 | ||||||
PRATISSOLI MH 55 | ||||||
PRATISSOLI MH 60 | ||||||
PRATISSOLI MH 65 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI KL 30 | ||||||
PRATISSOLI KL 33 | ||||||
PRATISSOLI KL 36 | ||||||
PRATISSOLI KL 40 | ||||||
PRATISSOLI KL 45 | ||||||
PRATISSOLI KL 50 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI VH 12 | ||||||
PRATISSOLI VH 14 | ||||||
PRATISSOLI VH 16 | ||||||
PRATISSOLI VHS 16 | ||||||
![]() |
||||||
PRATISSOLI SH 20 | ||||||
PRATISSOLI SH 22 | ||||||
PRATISSOLI SH 24 | ||||||
PRATISSOLI SH 26 | ||||||
PRATISSOLI SH 28 | ||||||
PRATISSOLI SH 30 |