Raccord, coupleur
Raccord, adaptateur, manchon haute pression
La gamme présente une sélection complète de raccords, adaptateurs et coupleurs, conçus pour être compatibles avec tous les nettoyeurs haute pression, y compris la marque Kärcher. Elle couvre les accessoires essentiels du secteur :
- adaptateurs pour flexibles,
- raccords hydrauliques,
- raccords rapides,
- manchons prolongateurs,
- embouts de tuyaux haute pression.
Ces éléments facilitent l’adaptation, le prolongement ou la connexion des équipements de nettoyage haute pression, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation.
Besoin spécifique : Contactez-nous
CORRESPONDANCE DES FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE (VOIR BAS DE PAGE)
|
||||||||
| Raccords mamelons mâle /mâle | ||||||||
. |
||||||||
| Entrée mâle | Sortie mâle | Pression maximale supportée en bar | Long mm | Laiton | ||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 400 | 20 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 23 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 30 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 25 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 30 | Voir | ||||
| Mâle 1/2 = 20,995 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 30 | Voir | ||||
| Mâle 3/4 = 26,441 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 37 | Voir | ||||
| Mâle 1 = 33,249 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 150 | 41 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle M22 = 22 mm | 400 | NC | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Mâle M22 cône BSP = 22 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 31,5 | Voir | ||||
| Mâle M22 cône BSP = 22 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 31,5 | Voir | ||||
| Mâle M21 = 21 mm | Mâle M21 = 21 mm | 400 | NC | Voir | ||||
| Mâle M21 = 21 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 32 | Voir | ||||
| Mâle M21 = 21 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 32 | Voir | ||||
| Raccords mamelons mâle /mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Inox | |||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 500 | 25 | Voir | ||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 500 | 25 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 35 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 35 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm - Inox | Mâle 3/8 = 16,662 mm - Inox | 600 | 39 | Voir | ||||
| Mâle 1/2 = 20,995 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 38 | Voir | ||||
| Mâle 1/2 = 20,995 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 42 | Voir | ||||
| Mâle 3/4 = 26,441 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 400 | 42 | Voir | ||||
| Mâle 3/4 = 26,441 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 400 | 44 | Voir | ||||
| Mâle 1 = 33,249 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 250 | 43 | Voir | ||||
| Mâle 1 = 33,249 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 250 | 48 | Voir | ||||
| Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée mâle | Sortie mâle | Long mm | Inox | |||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 500 | 28 | Voir | ||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 30 | Voir | ||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Mâle 1/8 = 9,728 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 30 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 33 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 32 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 35 | Voir | ||||
| Mâle 1/4 = 13,157 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 37 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 37 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 40 | Voir | ||||
| Mâle 3/8 = 16,662 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 400 | 39 | Voir | ||||
| Mâle 1/2 = 20,995 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 400 | 43 | Voir | ||||
| Mâle 1/2 = 20,995 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 400 | 40 | Voir | ||||
| Mâle 3/4 = 26,441 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 250 | 45 | Voir | ||||
| Mâle 3/4 = 26,441 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 250 | 46 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 3/8'' = 16,662 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée mâle | Sortie mâle | Laiton | ||||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle M22 = 22 mm | 400 | Voir | |||||
| Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée mâle | Sortie mâle | Laiton | ||||||
| Mâle M22 = 22 mm | Mâle M22 = 22 mm | 280 | Voir | |||||
| Raccord manuels Laiton femelle/femelle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | ||||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Femelle 1/8 = 8,566 mm | 400 | 45 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Femelle 1/4 = 11,445 mm | 400 | 45 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Femelle 3/8 = 14,950 mm | 400 | 45 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Femelle 1/2 = 18,631 mm | 400 | 45 | Voir | ||||
| Raccord manuels Laiton femelle/mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | ||||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Mâle 1/4 = 11,445 mm | 400 | 49 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel= 20,38 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 46 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel= 20,38 mm (400 bar) | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 46 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 50 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Mâle M21 = 21 mm | 400 | 49 | Voir | ||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Mâle M22 = 22 mm | 400 | 60 | Voir | ||||
| Raccord manuels Laiton femelle/femelle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie femelle | |||||||
| Femelle M22 manuel = 20,38 mm | Femelle M22 manuel = 20,38 mm | 400 | 50 | Voir | ||||
| Raccords manchons femelle / femelle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Laiton | |||||
| Femelle 1 = 30,291 mm | Femelle 1 = 30,291 mm | 40 | Voir | |||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Femelle 1/8 = 8,566 mm | 400 | 22 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Femelle 1/4 = 11,445 mm | 400 | 26 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Femelle 3/8 = 14,950 mm | 300 | 26 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Femelle 1/2 = 18,631 mm | 250 | 30 | Voir | ||||
| Femelle 3/4 = 24,117 mm | Femelle 3/4 = 24,117 mm | 150 | 36 | Voir | ||||
| Raccords manchons femelle / femelle en inox | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Inox | |||||
| Femelle 1/8'' = 8,566 mm | Femelle 1/8 = 8,566 mm | 500 | 22 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Femelle 1/4 = 11,445 mm | 500 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Femelle 3/8 = 14,950 mm | 400 | 26 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Femelle 1/2 = 18,631 mm | 400 | 34 | Voir | ||||
| Femelle 3/4 = 24,117 mm | Femelle 3/4 = 24,117 mm | 250 | 36 | Voir | ||||
| Raccords manchons femelle / femelle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie femelle | Long mm | Inox | |||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Femelle 1/8 = 8,566 mm | 250 | 15 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Femelle 1/4 = 11,445 mm | 250 | 20 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Femelle 3/8 = 14,950 mm | 250 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Femelle 1/2 = 18,631 mm | 250 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Femelle 1/4 = 11,445 mm | 400 | 26 | Voir | ||||
| Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Laiton | |||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 150 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 3/'8 = 16,662 mm | 250 | 29 | Voir | ||||
| Femelle 3/'8 = 14,950 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 250 | 26 | Voir | ||||
| Femelle 3/'8 = 14,950 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 250 | 34 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 250 | 32 | Voir | ||||
| Femelle 3/4 = 24,117 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 250 | 34 | Voir | ||||
| Femelle 1 | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 150 | 26 | Voir | ||||
| Femelle M22 = 20,38 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Femelle M22 = 20,38 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Femelle M21 = 19,38 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 400 | 30 | Voir | ||||
| Femelle M21 = 19,38 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Femelle M21 = 19,38 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 29 | Voir | ||||
| Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Inox | |||||
| Femelle 1/4" = 11,445 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 400 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 27 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 400 | 26 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 34 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 400 | 32 | Voir | ||||
| Femelle 3/4 = 24,117 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 34 | Voir | ||||
| Femelle 1 = 30,291 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 400 | 49 | Voir | ||||
| Femelle 1 = 30,291 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 51 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 55 | Voir | ||||
| Femelle1/4 = 13,157 mm | Mâle M22 = 20,38 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 13,157 mm | Mâle M22 = 20,38 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 13,157 mm | Mâle M22 = 20,38 mm | 400 | 30 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 16,662 mm | Mâle M22 = 20,38 mm | 500 | 29 | Voir | ||||
| Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle en Inox | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Inox | |||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Mâle 1/4 = 13,157 mm | 500 | 18 | Voir | ||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 18 | Voir | ||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 18 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 20 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 23 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 24 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 27 | Voir | ||||
| Femelle 3/4 = 24,117 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 150 | 27 | Voir | ||||
| Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||||
![]() |
||||||||
| Entrée femelle | Sortie mâle | Long mm | Acier zingué | |||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 1/8 = 9,728 mm | 500 | 18 | Voir | ||||
| Femelle 1/8 = 8,566 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 20 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 3/8 = 16,662 mm | 500 | 20 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 1/2 = 20,995 mm | 500 | 25 | Voir | ||||
| Femelle 1/4 = 11,445 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 500 | 27 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 1/2" = 20,995 mm | 500 | 24 | Voir | ||||
| Femelle 3/8 = 14,950 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 27 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 3/4 = 26,441 mm | 250 | 27 | Voir | ||||
| Femelle 1/2 = 18,631 mm | Mâle 1 = 33,249 mm | 150 | 30 | Voir | ||||
|
Adaptateur femelle baïonnette raccord K Karcher Gamme grand Publique => Raccord M22 (Mâle ou Femelle)
|
||||||||
| Entrée | Sortie | Longueur | ||||||
| Raccord K Karcher Gamme grand pulique | M22 (Mâle) | Compact | Voir | |||||
![]() |
||||||||
| Entrée | Sortie | Longueur | ||||||
| Raccord K Karcher Gamme grand pulique | M22 (Femelle) | Compact | Voir | |||||
![]() |
||||||||
| CORRESPONDANCE FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
Filetages femelles |
Filetages mâles |
|||||
|
Gaz |
1/8'' | 8,566 mm |
Gaz |
1/8'' | 9,728 mm | |
| 1/4'' | 11,445 mm | 1/4'' | 13,157 mm | |||
| 3/8'' | 14,950 mm | 3/8'' | 16,662 mm | |||
| 1/2'' | 18,631 mm | 1/2'' | 20,995 mm | |||
| 3/4'' | 24,117 mm | 3/4'' | 26,441 mm | |||
| 1'' | 30,291 mm | 1'' | 33,249 mm | |||
| 1.1/4'' | 38,952 mm | 1.1/4'' | 41,910 mm | |||
| 1.1/2'' | 44,234 mm | 1.1/2'' | 47,803 mm | |||
| 2 | 56,656 mm | 2 | 59,614 mm | |||
|
Métrique |
M12 | 10,38 m |
Métrique |
M12 | 12 mm | |
| M14 | 12,38 mm | M14 | 14 mm | |||
| M16 | 14,38 mm | M16 | 16 mm | |||
| M18 | 16,38 mm | M18 | 18 mm | |||
| M21 | 19,38 mm | M21 | 21 mm | |||
| M22 | 20,38 mm | M22 | 22 mm | |||
| M24 | 22,38 mm | M24 | 24 mm | |||
| M27 | 25,38 mm | M27 | 27 mm | |||
| M30 | 28,38 mm | M30 | 30 mm | |||
MAJ le 09/11/2022
RACCORD, COUPLEUR
Raccord rapide haute pression
COUPLEUR RAPIDE HAUTE PRESSION ST-3100 FEMELLE - 1/2 FEMELLE
55,03 € TTC
45,86 € HT
Raccord, coupleur
RACCORD HAUTE PRESSION MANCHON 250 BAR, FILETAGE 3/4 FEMELLE - 3/4 FEMELLE
25,81 € TTC
21,51 € HT
Raccord rapide haute pression
COUPLEUR RAPIDE HAUTE PRESSION SP-20 ET COUPLEUR MÂLE
18,46 € TTC
15,38 € HT
Raccord rapide haute pression
COUPLEUR RAPIDE HAUTE PRESSION SP-20 ET COUPLEUR MÂLE
9,86 € TTC
8,22 € HT
. 

















