Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Raccord haute pression
Raccords haute pression, raccords nettoyeur haute pression |
Raccords haute pression, adaptateurs, coupleurs pour toutes marques de nettoyeur haute pression et nettoyeur haute pression karcher. |
|
CORRESPONDANCE DES FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE (VOIR BAS DE PAGE) |
|||||||
Raccords mamelons mâle /mâle | Raccords mamelons mâle /mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Laiton | Entrée | Sortie . | Long mm | Inox |
1/8'' | 1/8'' | 19 | Voir | 1/8'' | 1/8'' | 25 | Voir |
1/4'' | 1/4'' | 23 | Voir | 1/4'' | 1/4'' | 29 | |
1/4'' | 1/4'' | 30 | Voir | 3/8'' | 3/8'' | 35 | Voir |
3/8'' | 3/8'' | 23 | Voir | 1/2'' | 1/2'' | 42 | Voir |
3/8'' | 3/8'' | 27 | Voir | 3/4'' | 3/4'' | 44 | Voir |
1/2'' | 1/2'' | 29 | Voir | 1" | 1 | 43 | Voir |
3/4'' | 3/4'' | 27 | Voir | ||||
3/4'' | 3/4'' | 40 | Voir | ||||
1'' | 1'' | 43 | Voir | ||||
1'' | 1'' | 30 | Voir | ||||
M22 | M22 | NC | Voir | ||||
M21 | M21 | NC | Voir | ||||
Raccords mamelons mâle /mâle | Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Inox | Entrée | Sortie | Long mm | Laiton |
1/8'' | 1/8'' | 27 | Voir | M22 | 1/4'' | 29 | Voir |
1/4'' | 1/4'' | 29 | Voir | M22 | 3/8'' | 29 | Voir |
3/8" | 3/8" | 35 | Voir | M22 | 1/2'' | 29 | Voir |
1/2" | 1/2" | 41 | Voir | M22 cône BSP | 1/4'' | 31,5 | Voir |
3/4'' | 3/4'' | 42 | Voir | M22 cône BSP | 3/8'' | 31,5 | Voir |
1" | 1" | 52 | Voir | M21 | 1/4'' | 32 | Voir |
M21 | 3/8'' | 32 | Voir | ||||
Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | Raccords mamelons réducteurs mâle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Inox | Entrée | Sortie | Long mm | Acier Zingué |
1/8'' | 1/4'' | 30 | Voir | 1/8'' | 1/4'' | 29 | Voir |
1/8'' | 3/8'' | 30 | Voir | 1/8'' | 3/8'' | 30 | Voir |
1/4'' | 3/8'' | 33 | Voir | 1/4'' | 3/8'' | 34 | Voir |
1/4'' | 1/2'' | 39 | Voir | 1/4'' | 1/2'' | 37 | Voir |
3/8'' | 1/2'' | 40 | Voir | 1/4'' | 3/4'' | 37 | voir |
1/2'' | 3/4'' | 43 | Voir | 3/8'' | 1/2" | 38 | Voir |
3/4'' | 1" | 45 | Voir | 3/8'' | 3/4'' | 42 | Voir |
M22 | 1/4'' | 29 | Voir | 1/2" | 3/4'' | 45 | Voir |
M22 | 3/8'' | 29 | Voir | 3/4'' | 1" | 49 | Voir |
M22 | 1/2'' | 29 | Voir | ||||
Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | Raccords mamelons mâle /mâle avec caoutchouc (Rallonge tuyau H.P.) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Laiton | Entrée | Sortie | Laiton | ||
M22 | M22 | Voir | M22 | M22 | Voir | ||
Raccord manuels Laiton | Raccord manuels Laiton | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Entrée | Sortie | Long mm | ||
M 22 manuel | 1/4'' | 49 | Voir | M 22 manuel | 1/8'' | 45 | Voir |
M 22 manuel | 3/8'' | 46 | Voir | M 22 manuel | 1/4'' | 45 | Voir |
M 22 manuel | 1/2'' | 50 | Voir | M 22 manuel | 3/8'' | 45 | Voir |
M 22 manuel | M21 | 49 | Voir | M 22 manuel | 1/2'' | 45 | Voir |
M 22 manuel | M22 | 60 | Voir | ||||
Raccord manuels Laiton | |||||||
![]() |
|||||||
Entrée | Sortie | ||||||
M 22 manuel | M 22 manuel | 50 | Voir | ||||
Raccords manchons femelle / femelle | Raccords manchons femelle / femelle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Laiton | Entrée | Sortie | Long mm | Inox |
1/8'' | 1/8'' | 22 | Voir | 1/8'' | 1/8'' | 26 | Voir |
1/4'' | 1/4'' | 26 | Voir | 1/4'' | 1/4'' | 26 | Voir |
3/8'' | 3/8'' | 26 | Voir | 3/8'' | 3/8'' | 28 | Voir |
1/2'' | 1/2'' | 30 | Voir | 1/2'' | 1/2'' | 34 | Voir |
3/4'' | 3/4'' | 36 | Voir | 3/4'' | 3/4'' | 38 | Voir |
Raccords manchons femelle / femelle | Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Inox | Entrée | Sortie | Long mm | Laiton |
1/8'' | 1/8'' | 15 | Voir | 1/4'' | 1/8'' | 26 | Voir |
1/4'' | 1/4'' | 20 | Voir | 1/4'' | 3/'8" | 29 | Voir |
3/8'' | 3/8'' | 25 | Voir | 3/'8" | 1/4'' | 29 | Voir |
1/2'' | 1/2'' | 25 | Voir | 3/'8" | 1/'2" | 34 | Voir |
1/2" | 3/8'' | 27 | Voir | ||||
3/4" | 1/2" | 31 | Voir | ||||
1" | 3/4" | 26 | Voir | ||||
M22 | 1/8'' | 29 | Voir | ||||
M22 | 1/2" | 29 | Voir | ||||
M21 | 1/8'' | 30 | Voir | ||||
M21 | 1/4'' | 29 | Voir | ||||
M21 | 3/'8" | 29 | Voir | ||||
Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Inox | Entrée | Sortie | Long mm | Inox |
1/4" | 1/8'' | 31 | Voir | 1/8'' | 1/4" | 18 | Voir |
1/4" | 3/8'' | 36 | Voir | 1/8'' | 3/8" | 18 | Voir |
3/8'' | 1/4" | 36 | Voir | 1/8'' | 1/2" | 18 | Voir |
3/8'' | 1/2" | 34 | Voir | 1/4" | 3/8" | 17 | Voir |
1/2" | 3/8'' | 41 | Voir | 1/4" | 1/2" | 21 | Voir |
3/4'' | 1/2" | 46 | Voir | 3/8" | 1/2" | 23 | Voir |
1" | 1/2" | 49 | Voir | 3/8" | 3/4" | 24 | Voir |
1" | 3/4" | 51 | Voir | 1/2" | 3/4" | 24 | Voir |
1/4" | 3/4" | 55 | Voir | 3/4" | 1" | 27 | Voir |
M22 | 1/4" | 29 | Voir | ||||
M22 | 3/8" | 29 | Voir | ||||
Raccords prolongateurs réducteurs femelle / mâle | |||||||
![]() |
|||||||
Entrée | Sortie | Long mm | Acier zingué | ||||
1/4" | 1/8'' | 18 | Voir | ||||
1/8" | 3/8'' | 21 | Voir | ||||
1/2" | 3/8'' | 22 | Voir | ||||
1/4" | 1/2'' | 25 | Voir | ||||
1/4" | 3/4" | 27 | Voir | ||||
3/8" | 1/2" | 24 | Voir | ||||
3/8" | 3/4" | 27 | Voir | ||||
1/2" | 3/4" | 27 | Voir | ||||
1/2" | 1" | 30 | Voir |
CORRESPONDANCE FILETAGES GAZ ET MÉTRIQUE | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Filetages femelles |
Filetages mâles |
|||||
Gaz |
1/8'' | 8,566 mm |
Gaz |
1/8'' | 9,728 mm | |
1/4'' | 11,445 mm | 1/4'' | 13,157 mm | |||
3/8'' | 14,950 mm | 3/8'' | 16,662 mm | |||
1/2'' | 18,631 mm | 1/2'' | 20,995 mm | |||
3/4'' | 24,117 mm | 3/4'' | 26,441 mm | |||
1'' | 30,291 mm | 1'' | 33,249 mm | |||
1.1/4'' | 38,952 mm | 1.1/4'' | 41,910 mm | |||
1.1/2'' | 44,234 mm | 1.1/2'' | 47,803 mm | |||
2 | 56,656 mm | 2 | 59,614 mm | |||
Métrique |
M12 | 10,38 m |
Métrique |
M12 | 12 mm | |
M14 | 12,38 mm | M14 | 14 mm | |||
M16 | 14,38 mm | M16 | 16 mm | |||
M18 | 16,38 mm | M18 | 18 mm | |||
M21 | 19,38 mm | M21 | 21 mm | |||
M22 | 20,38 mm | M22 | 22 mm | |||
M24 | 22,38 mm | M24 | 24 mm | |||
M27 | 25,38 mm | M27 | 27 mm | |||
M30 | 28,38 mm | M30 | 30 mm |